DL4型颗粒强度测定仪技术指标:
产 品 规 格 | 1000N | 2000N | 5000N | 10kN |
zui大力值负荷 | 1000N | 2000N | 5000N | 10000N |
zui大样品尺寸 | 60mm | |||
相 对 误 差 | ±1% | |||
显示分辨率 | 1N | |||
zui大数据存储 | 2000颗样品 | |||
多种工作方式 | 仪器提供四种工作方式,可以根据不同使用情况进行设定: 1-球型样品测试 2-径向测试; 3-轴向测试 4-测堆压 | |||
异常数据处理 | 可设定异常数据处理,提供三种剔除方式: 0─ 不剔除; 1─剔除zui大和zui小各一颗; 2─剔除zui大和zui小各两颗 | |||
低强度值设定 | 可设定合格指标下限值(低强度值),并能参加运算 | |||
计算功能及显示方式设定
| 可进行强度均值,标准离差、变异系数、低强度百分率的计算。根据不同需要提供两种显示方式供选择: 1─显示全部(原始数据和计算结果);2─只显示计算结果。 | |||
打印功能及打印方式设定 | 连接打印机,可以打印出原始数据和计算结果的强度测试报告。根据不同需要提供两种打印方式供选择: 1─打印全部(原始数据和计算结果);2─只打印计算结果。 | |||
过量程保护 | 该仪器设计了过量程保护功能,有效的保护了力传感器免受超负荷力加载,测量超力值量程的样品时压头自动返回,数据作废。 | |||
工作电源 | 220V±10% 50Hz | |||
整机功耗 | ≤200W |
上一篇 : KM-5A型颗粒磨耗测定仪
下一篇 : 19461946.mobi伟德